商品の詳細:
|
商品名: | 水力の単位 | モデルタイプ: | HPU-75E1X |
---|---|---|---|
モーターの名乗電源: | 7.5kw | 最大圧力: | 20Mpa |
上昇の速度: | 4~6s,EFO 2s | 電圧: | AC380V±10%,50 Hz±5% |
作業温度: | -40°C~+70°C | キャビネット次元: | 1260mm*860mm*1797mm W*D*H |
体重: | 420kg | 推奨される水力油モデル: | >0°C:L-HM 46, >-20°C:L-HV 32, >-40°C:L-HS 10 |
ハイライト: | 水力道路遮断システム,液体式浅部位道路遮断器,浅いマウント道路遮断装置 |
製品名 | 水力発電機 |
モデルタイプ | HPU-75E1X |
モーターの名乗電源 | 7.5kW |
タンクの最大容量 | 110L |
定数労働圧 | 18MPa |
最大圧力 | 20MPa |
増加速度 | 4~6s,EFO 2s |
制御方法 | PLCプログラム可能な論理コントローラ |
電圧周波数 | AC380V±10%,50 Hz±5% |
作業温度 | -40°C~+70°C |
外部用水力キャビネットの寸法 | 1260mm*860mm*1797mm W*D*H |
体重 | 体重420kg |
コンタクトパーソン: Mrs. Angela Chi
電話番号: +8613810893981